As roçadeiras Schemaq foram projetadas para efetuar serviços de roçada de forma versátil. Equipamento com estrutura robusta e transmissão direta com giro livre e cardan com embreagem se reflete em uma longa vida útil e baixo custo de manutenção.
As roçadeiras Schemaq foram projetadas para efetuar serviços de roçada de forma versátil. Equipamento com estrutura robusta e transmissão direta com giro livre e cardan com embreagem se reflete em uma longa vida útil e baixo custo de manutenção.

Possuem 1 rotor.

Possui 2 rotores.









Permitem ainda mais estabilidade e nivelamento para o equipamento.
| Modelos | RH-1.5 | RH-1.8 | RH-2.0 | RH-3.0 |
| Largura do corte (m) | 1,5 | 1,8 | 2 | 3 |
| Peso (kg) | 350 | 410 | 450 | 600 |
| Comprimento total (m) | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| Altura (m) | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Largura (m) | 1,65 | 1,95 | 2,15 | 3,15 |
| Rotação das facas (RPM) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Altura do corte máxima (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Altura do corte mínima (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Número de facas | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Potência mínima requerida na TDP (cv) | 35 | 45 | 50 | 80 |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.