lorem
Modelos | ATR-8 | ATR-9 | ATR-10 | ATR-11 | ATR-12 | ATR-13 |
Números de Linhas | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Espaçamento das linhas (cm) | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 |
Comprimento (m) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Altura (m) | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Peso apróximado(kg) | 3.200 | 3.600 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.200 |
Potência requerida na TDP com discos (cv) | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 |
Potência requerida na TDP com facão (cv) | 104 | 117 | 130 | 142 | 154 | 166 |
Largura de trabalho (m) | 3,5 | 3,6 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,4 |
Largura de transporte (m) | 4,06 | 4,06 | 4,96 | 4,96 | 5,86 | 5,86 |
Capacidade de adubo (Kg) | 1.200 | 1.350 | 1.500 | 1.650 | 1800 | 1.950 |
Capacidade de semente caixa extra 85L / 65Kg | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 |
Número de rodados | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.